Casos del virus en el mundo superan los 12,94 millones y las muertes alcanzan las 567.357

Madrid, España.- Más de 12,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 567.357​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

​Estados Unidos 135.039   3.319.579    4,13

Brasil 72.100   1.864.681    3,44

India 22.674   849.553   0,17

Rusia 11.335   727.162   0,78

Perú 11.870   326.326    3,71

Reino Unido 44.819   321.057    6,74

Chile 6.979   315.041   3,73

México 34.730   295.268   2,75

Sudáfrica 4.079   276.242   0,71

España 28.403   271.762    6,07

Irán 12.829   257.303    1,57

Pakistán 5.197   248.872    0,24

Italia 34.954   243.061   5,79

Arabia Saudí 2.223   232.259   0,66

Turquía 5.363   212.993   0,65

Francia 30.004   205.898   4,48

Alemania 9.034   198.559   1,09

Bangladés 2.352   183.795   0,15

Colombia 5.307   150.445    1,07

Canadá 8.783   107.590   2,37

Qatar 147   103.598    0,53

Argentina 1.845   100.166   0,41

China 4.634   83.594    0,03

Egipto 3.858   82.070    0,39

Irak 3.150   77.506    0,82

Indonesia 3.606   75.699    0,13

Suecia 5.526   74.898    5,43

Ecuador 5.047    67.870    2,95

Bielorrusia 464   64.932    0,49

Bélgica 9.781   62.357    8,55

Kazajistán 264    58.253    0,14

Omán 257    56.015    0,53

Kuwait 390    54.894    0,94

Emiratos Árabes Unidos 333   54.854    0,35

Filipinas 1.372    54.222   0,13

Ucrania 1.383   53.521    0,31

Países Bajos 6.136   50.840    3,56

Bolivia 1.754   47.200    1,54

Portugal 1.660   46.512    1,61

Singapur 26   45.961    0,05

Panamá 909   45.633    2,18

República Dominicana 897   44.532   0,84

Israel 362   38.670    0,41

Polonia 1.571  37.891   0,41

Afganistán 1.010   34.451   0,27

Baréin 108   32.941   0,69

Suiza 1.686   32.883   1,98

Rumanía 1.884   32.535    0,97

Nigeria 724   31.987   0,04

Armenia 546   30.903   1,85

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

 

 

Por La Redacción
Fuente: Lynx Insight Service
Reuters